Despre cursele de autocar Măgura - Crângași
La Info Bus .ro poți compara și alege dintre cele 4 autocare și microbuze care călătoresc zilnic între Măgura și Crângași operate de Grup Atyc.
| Cel mai ieftin bilet | 15 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 1h 12min | 
| Distanță | - | 
| Curse zilnice | 4 | 
| Prima cursă | 05:40 | 
| Ultima cursă | 15:40 | 
Servicii de transport oferite între Măgura și Crângași:
| Grup Atyc | ||||||||
| Curse | 4 × | |||||||
| Distanță | - | |||||||
| Durată | 1h 12min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| PrețPensionari | 15 lei7.5 lei | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | - | 
Stațiile de plecare din Măgura către Crângași
Cursele Măgura - Crângași
- 
Grup AtycMagura
 Crangasi 05:40
 06:5215lei
- 
Grup AtycMagura
 Crangasi 08:00
 09:1215lei
- 
Grup AtycMagura
 Crangasi 13:10
 14:2215lei
- 
Grup AtycMagura
 Crangasi 15:40
 16:5215lei
Unde au mai călătorit alții?
Măgura - București
		Măgura - Târgoviște
		Măgura - Bolovani
		Măgura - Conțesți
		Măgura - Pucioasa
		Măgura - Răcari
		Măgura - Ulmi
		Măgura - Mircea Vodă
		Măgura - Chitila
		Măgura - Ghergani
		Măgura - Ilfoveni
		Măgura - Tărtășești
		Toate plecările din Măgura
	Închirieri autocare în Măgura
		București - Crângași
		Târgoviște - Crângași
		Bolovani - Crângași
		Conțesți - Crângași
		Pucioasa - Crângași
		Răcari - Crângași
		Mircea Vodă - Crângași
		Ulmi - Crângași
		Chitila - Crângași
		Ghergani - Crângași
		Tărtășești - Crângași
		Cuza Vodă - Crângași
		Toate sosirile în Crângași
	Închirieri autocare în Crângași