Despre cursele de autocar Tamna - Bulzești
| Cel mai ieftin bilet | 44 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 2h 30min | 
| Distanță | - | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 11:40 | 
| Ultima cursă | 11:40 | 
Dintre partenerii Info Bus .ro care efectuează transport de la Tamna la Bulzești, amintim:
 
      Servicii de transport oferite între Tamna și Bulzești:
|   | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | - | |||||||
| Durată | 2h 30min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| Preț | 44 lei | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | 
            4.5
           | 
Stațiile de plecare din Tamna către Bulzești
Cursele Tamna - Bulzești
- 
Obada Trans Tamna Tamna
 Bulzesti 11:40
 14:1044lei
Unde au mai călătorit alții?
Tamna - Timișoara
		Tamna - Craiova
		Tamna - Drobeta-Turnu Severin
		Tamna - Lugoj
		Tamna - Filiași
		Tamna - Caransebeș
		Tamna - Orșova
		Tamna - Băile Herculane
		Tamna - Horezu
		Tamna - Coșteiu
		Tamna - Slătioara VL
		Tamna - Topolovățu Mare
		Toate plecările din Tamna
	Închirieri autocare în Tamna
		Timișoara - Bulzești
		Craiova - Bulzești
		Drobeta-Turnu Severin - Bulzești
		Lugoj - Bulzești
		Filiași - Bulzești
		Caransebeș - Bulzești
		Orșova - Bulzești
		Băile Herculane - Bulzești
		Horezu - Bulzești
		Coșteiu - Bulzești
		Slătioara VL - Bulzești
		Topolovățu Mare - Bulzești
		Toate sosirile în Bulzești
	Închirieri autocare în Bulzești