Despre cursele de autocar Ostende - Oradea
La Info Bus .ro poți compara și alege dintre cele 2 autocare și microbuze care călătoresc între Ostende și Oradea operate de Romfour și Olimpia Travel.
| Cel mai ieftin bilet | 500 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 1zi 2h | 
| Distanță | 1410 km | 
| Curse zilnice | 2 | 
| Prima cursă | 01:15 | 
| Ultima cursă | 23:30 | 
Dintre partenerii Info Bus .ro care efectuează transport de la Ostende la Oradea, amintim:
 
      Servicii de transport oferite între Ostende și Oradea:
|   | Olimpia Travel | |||||||||||||||
| Curse | 1 × | 1 × | ||||||||||||||
| Distanță | 7370 km | 1410 km | ||||||||||||||
| Durată | 1zi 6h | 1zi 2h | ||||||||||||||
| Zile | 
 | 
 | ||||||||||||||
| PrețCopii | 150 €70 € | 100 €- | ||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | ||||||||||||||
| Notă | 
            4.13
           | - | 
Stațiile de plecare din Ostende către Oradea
Cursele Ostende (Belgia) - Oradea (Romania)
- 
Romfour Ostende Ostende
 Oradea 01:15
 07:58150€
- 
Olimpia TravelOstende
 Oradea 23:30
 01:30100€
Unde au mai călătorit alții?
Ostende - București
		Ostende - Roman
		Ostende - Iași
		Ostende - Bacău
		Ostende - Brașov
		Ostende - Cluj Napoca
		Ostende - Târgu-Mureș
		Ostende - Focșani
		Ostende - Buzău
		Ostende - Adjud
		Ostende - Timișoara
		Ostende - Suceava
		Toate plecările din Ostende
	Cluj Napoca - Oradea
		Budapesta Aeroport (BUD) - Oradea
		Cluj Napoca Aeroport - Oradea
		Budapesta - Oradea
		Târgu-Mureș - Oradea
		Alba Iulia - Oradea
		Piatra Neamț - Oradea
		Dej - Oradea
		Timișoara - Oradea
		Sibiu - Oradea
		Câmpia Turzii - Oradea
		Brașov - Oradea
		Toate sosirile în Oradea
	Închirieri autocare în Oradea