Despre cursele de autocar Luncoiu de Jos - Iosifalău
| Cel mai ieftin bilet | lei | 
| Cel mai rapid autocar | 3h 17min | 
| Distanță | 191 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 10:37 | 
| Ultima cursă | 10:37 | 
Servicii de transport oferite între Luncoiu de Jos și Iosifalău:
| AUTOGENN | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 191 km | |||||||
| Durată | 3h 17min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| Preț | ||||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | 
            4.63
           | 
Stațiile de plecare din Luncoiu de Jos către Iosifalău
Cursele Luncoiu de Jos - Iosifalău
- 
AUTOGENNLuncoiu de Jos
 Iosifalau 10:37
 13:54
Unde au mai călătorit alții?
Luncoiu de Jos - Timișoara
		Luncoiu de Jos - Deva
		Luncoiu de Jos - Lugoj
		Luncoiu de Jos - Brad
		Luncoiu de Jos - Făget
		Luncoiu de Jos - Coșteiu
		Luncoiu de Jos - Topolovățu Mare
		Luncoiu de Jos - Belinț
		Luncoiu de Jos - Recaș
		Luncoiu de Jos - Suștra
		Luncoiu de Jos - Margina
		Luncoiu de Jos - Remetea Mare
		Toate plecările din Luncoiu de Jos
	Închirieri autocare în Luncoiu de Jos
		Timișoara - Iosifalău
		Deva - Iosifalău
		Târgu Jiu - Iosifalău
		Drobeta-Turnu Severin - Iosifalău
		Lugoj - Iosifalău
		Caransebeș - Iosifalău
		Orșova - Iosifalău
		Băile Herculane - Iosifalău
		Brad - Iosifalău
		Făget - Iosifalău
		Motru - Iosifalău
		Coșteiu - Iosifalău
		Toate sosirile în Iosifalău
	Închirieri autocare în Iosifalău